Route67CarClub Logo

    STAGE-VALOT
    TAPAHTUMAT
    TULOKSET
    RACEKUVAT-09
    RACEVIDEOT-09
    RACEKUVAT-08
    RACEVIDEOT-08
    RACEKUVAT-2010
    RACEVIDEOT-2010
    KUVAT
    LINKIT
    ETUSIVU

  

    Menossa mukana:
    PM-Painting
     Varaosalinna Oy
     Maakunnan Auto
     P.Huhtaviita
     JH-Rengas
     AT-Huolto
     
    



    Document made with Nvu

    Powered by: JAlbum


Route 67 Car Club järjestää Kauhajoen lentokentällä kiihdytys testi-iltoja.
Menopeliään voi tulla testaamaan kuka tahansa. Jokaisesta lähdöstä kuljettaja saa aikakortin.
Ajanottomaksu on 15 € /ilta

Turvavarusteet ajoneuvon mukaan.
-Turvavyötä on käytettävä autoissa joissa se on.
-Normaaleissa "kauppakasseissa" ei vaadita kypärää.
-Kilpurit, JM-autot yms. luokkiensa vaatimissa varusteissa.

Lisätietoja tapahtumasta saat sähköpostilla. route67cc@kauhajoki.fi

Testi ilta 6.8.2010  Menossa mukana:
                   
Reaktio 60 Ft Aika Nopeus
11 Kivistö-Rahnasto Ilkka Suzuki GSX-R 1000 -06 0,3695 1,9978 10,5839 226,8739
11 Kivistö-Rahnasto Ilkka Suzuki GSX-R 1000 -06 0,1881 1,9437 10,4337 226,7744
11 Kivistö-Rahnasto Ilkka Suzuki GSX-R 1000 -06 0,2913 2,0233 10,6805 223,7632
12 Piikkilä Veli-Pekka Duster 1,1736 1,8708 13,5457 120,812
13 Suokas Toni Suzuki GSX-R 600 Turbo 0,5032 1,7756 10,2153 241,4815
13 Suokas Toni Suzuki GSX-R 600 Turbo 0,5338 1,7001 9,8372 242,1144
13 Suokas Toni Suzuki GSX-R 600 Turbo 0,5528 2,0618 10,2915 241,5168
13 Suokas Toni Suzuki GSX-R 600 Turbo 0,4424 1,6445 9,9645 240,6494
13 Suokas Toni Suzuki GSX-R 600 Turbo 0,4144 1,6645 9,6439 241,9262
13 Suokas Toni Suzuki GSX-R 600 Turbo 0,4783 1,6452 9,8002 228,9209
14 Koivuniemi Petri Suzuki 600 GSX-R 0,8055 1,898 10,8086 223,8705
14 Koivuniemi Petri Suzuki 600 GSX-R 0,5863 1,779 10,1419 229,6859
14 Koivuniemi Petri Suzuki 600 GSX-R 0,4498 1,7762 10,1239 226,0191
14 Koivuniemi Petri Suzuki 600 GSX-R 0,643 2,1985 11,8667 196,9323
15 Erkkilä Toni Chevrolet Malibu -76 1,0476 2,3069 14,2793 156,5933
15 Erkkilä Toni Chevrolet Malibu -76 0,9366 2,3637 14,4123 154,8294
15 Erkkilä Toni Chevrolet Malibu -76 0,7854 2,5025 14,513 157,7573
16 Rantala Janne Honda CRF 450 0,5056 2,0166 12,5913 163,2927
16 Rantala Janne Honda CRF 450 0,5925 1,9487 12,4843 165,3354
16 Rantala Janne Honda CRF 450 0,3979 2,0036 12,5732 162,8254
17 Tuomari Juha Suzuki GSX-R 0,3844 1,7677 9,8691 231,7392
17 Tuomari Juha Suzuki GSX-R 0,4763 1,7496 10,2712 228,7624
17 Tuomari Juha Suzuki GSX-R 0,5466 1,775 9,9897 230,0229
18 Sihvonen Tomi Hayabusa 1,0961 1,9134 10,4918 225,9704
18 Sihvonen Tomi Hayabusa 0,9879 1,7863 10,0749 227,972
18 Sihvonen Tomi Hayabusa 1,0076 1,7578 9,9867
18 Sihvonen Tomi Hayabusa 0,9257 1,7667 10,1697 227,6156
19 Latva-Nikkola Tony Suzuki GSXR 1200 Turbo 0,8097 1,8978 10,2166 229,2862
19 Latva-Nikkola Tony Suzuki GSXR 1200 Turbo 0,5786 1,9198 10,0376 236,0694
19 Latva-Nikkola Tony Suzuki GSXR 1200 Turbo 0,8907 1,803 9,8336 238,6068
20 Jussinmäki Mikael Suzuki GSX-R 750 0,6034 2,2949 12,029 184,552
20 Jussinmäki Mikael Suzuki GSX-R 750 0,5159 2,0928 11,6373 189,3978
20 Jussinmäki Mikael Suzuki GSX-R 750 0,2092 2,1496 11,7595 184,2504
20 Jussinmäki Mikael Suzuki GSX-R 750 0,3197 2,1892 11,8926 183,9372
21 Pihlajikko Juha Buick Regal 3.8 T 1,6783 2,6505 17,1306 133,7996
21 Pihlajikko Juha Buick Regal 3.8 T 0,6721 2,8056 17,9645 128,5085
21 Pihlajikko Juha Buick Regal 3.8 T 0,7862 2,6759 16,899 123,6595
21 Pihlajikko Juha Buick Regal 3.8 T 1,4729 2,7768 17,4896 130,0417
21 Pihlajikko Juha Buick Regal 3.8 T 0,166 2,7119 17,0632 130,3618
21 Pihlajikko Juha Buick Regal 3.8 T 0,7715 2,6863 17,1486 128,472
21 Pihlajikko Juha Buick Regal 3.8 T 1,6268 2,6328 17,2861 128,3683
22 Korpela Ari Ford Escort MK 1 RS 1,0336 2,708 15,563
23 Haapala Marko Honda Civic Type-R 1,1503 2,6124 15,2788 148,7091
24 Koivisto Sami Suzuki GSX-R 1000 0,8395 1,9785 10,213 235,3915
24 Koivisto Sami Suzuki GSX-R 1000 0,841 1,9591 10,1184 236,5022
24 Koivisto Sami Suzuki GSX-R 1000 0,5914 1,9523 10,1146 234,2631
25 Kemppi Jarkko VW Kupla 1966 1,0014 1,7808 14,2801 139,9588
25 Kemppi Jarkko VW Kupla 1966 0,8268 1,8057 13,2768 158,9511
25 Kemppi Jarkko VW Kupla 1966 0,5463 1,7762 12,9312 163,5944
26 Koski Ari Ford Torino GT 1,6801 2,6717 17,7937 121,6972
26 Koski Ari Ford Torino GT 1,2265 2,4449 17,186 125,9562
26 Koski Ari Ford Torino GT 1,0176 2,5758 17,3102 125,3633
26 Koski Ari Ford Torino GT 1,6523 2,6281 17,4967 120,7214
26 Koski Ari Ford Torino GT 1,7093 2,5926 17,5166 123,6976
26 Koski Ari Ford Torino GT 1,2249 2,6937 17,5183 124,0076
27 Putkisto Lauri Chevy II 0,9156 1,1354 12,3131 161,3987
27 Putkisto Lauri Chevy II 0,9707 1,8173 11,8708 187,2855
27 Putkisto Lauri Chevy II 0,541 1,8579 11,9281 189,5516
27 Putkisto Lauri Chevy II -0,7288 2,0231 11,9391 189,4981
27 Putkisto Lauri Chevy II 0,9437 1,8198 11,6992 189,3628
28 Piikkilä Harri Kawasaki Z1000 0,2891 2,0121 11,0474 204,8348
28 Piikkilä Harri Kawasaki Z1000 0,9046 2,0527 11,091 209,9447
28 Piikkilä Harri Kawasaki Z1000 0,7468 1,999 11,0058 208,345
28 Piikkilä Harri Kawasaki Z1000 0,7176 1,9442 11,0389 207,6018
29 Järvistö Pasi Chevy II 0,7954 1,8887 11,0871 207,849
29 Järvistö Pasi Chevy II 0,5354 1,8383 10,9527 208,3167
29 Järvistö Pasi Chevy II 0,555 1,8083 10,9298 208,0785
30 Kauppila Antero Chevy Impala 1,3834 2,3188 14,6072 155,9809
30 Kauppila Antero Chevy Impala 2,1583 2,177 14,2985 150,2909
30 Kauppila Antero Chevy Impala 0,777 2,1618 14,3861 151,531
31 Hiipakka Joni Hayabusa "Kanjana" Edition 0,4931 1,7973 10,0715 233,687
31 Hiipakka Joni Hayabusa "Kanjana" Edition 0,585 1,7815 10,003 233,2429
31 Hiipakka Joni Hayabusa "Kanjana" Edition 0,5226 1,6978 9,9456 228,8952
31 Hiipakka Joni Hayabusa "Kanjana" Edition 0,7201 1,6284 9,9067 227,9623
31 Hiipakka Joni Hayabusa "Kanjana" Edition 0,6211 1,6031 9,617 232,9975
31 Hiipakka Joni Hayabusa "Kanjana" Edition -0,4799 2,4576 10,4644 233,8702
32 Kankaanpää Jarkko Olds Starfire 366 cid 0,8767 2,1741 12,0894 193,059
32 Kankaanpää Jarkko Olds Starfire 366 cid 0,6861 2,2169 12,1639 197,1402
32 Kankaanpää Jarkko Olds Starfire 366 cid -0,3833 1,9889 12,5898 156,6458
33 Mattila Jukka Ford T-26 0,4472 1,958 11,6799 198,2283
34 Plosila Petri Pappa Tunturi 1,8311 2,5242 16,3812 120,1692
34 Plosila Petri Pappa Tunturi 0,5614 2,2743 15,2514 123,0618
35 Kortesluoma Mika Ford Mustang -71 408C 0,9051 1,7512 11,4127 193,1806
36 Mäki-Saari Juha BMW 2002 -72 0,6731 1,6219 10,559 220,6471
36 Mäki-Saari Juha BMW 2002 -72 1,0477 1,756 10,6542 218,8696
36 Mäki-Saari Juha BMW 2002 -72 0,9684 1,5549 10,4304 221,8815
36 Mäki-Saari Juha BMW 2002 -72 0,7756 1,5926 10,4378 215,792
37 Ala-Kortesmaa Pauli Pontiac Trans Am 1998 0,5644 2,369 14,2021 161,548
37 Ala-Kortesmaa Pauli Pontiac Trans Am 1998 0,6798 2,3623 14,2598 159,4586
37 Ala-Kortesmaa Pauli Pontiac Trans Am 1998 0,591 2,3568 14,4313 162,0502
37 Ala-Kortesmaa Pauli Pontiac Trans Am 1998 11,0419 3,7457 159,7581
37 Ala-Kortesmaa Pauli Pontiac Trans Am 1998 0,5797 2,2767 14,2781 158,7162
38 Rantanen Tero Suzuki Hayabusa 2008 0,8975 1,9638 10,2509 233,5269
38 Rantanen Tero Suzuki Hayabusa 2008 1,5121 2,3427 10,4165 249,315
38 Rantanen Tero Suzuki Hayabusa 2008 1,3519 2,0771 10,4375 231,0362
38 Rantanen Tero Suzuki Hayabusa 2008 0,9488 2,0468 10,0172 250,8144
38 Rantanen Tero Suzuki Hayabusa 2008 1,0765 1,9015 9,7471 246,7216
38 Rantanen Tero Suzuki Hayabusa 2008 1,0813 1,9586 9,9715 240,3115
38 Rantanen Tero Suzuki Hayabusa 2008 1,0718 2,1472 10,3839 237,5302
39 Pihlajaniemi Tero MB 250 Diesel 1,3539 2,3112 13,5287 163,8496
39 Pihlajaniemi Tero MB 250 Diesel 1,1044 2,3781 13,3889 177,8823
39 Pihlajaniemi Tero MB 250 Diesel 1,0142 2,3209 13,4965 172,657
40 Niskanen Ari Mönkijä 0,8892 1,8406 13,4588 150,4409
40 Niskanen Ari Mönkijä 1,0089 1,8667 13,4316 148,6001
40 Niskanen Ari Mönkijä 0,875 1,9112 13,7143 149,4266
40 Niskanen Ari Mönkijä 0,9846 1,8362 13,2981 149,9368
40 Niskanen Ari Mönkijä 0,9519 1,8904 13,2984 150,5073
41 Antila Jari Suzuki Bandit 1200 0,9551 2,0825 11,6881 192,3786
41 Antila Jari Suzuki Bandit 1200 0,6498 1,9809 11,4514 193,3937
42 Vieri Ville Fiat 127 0,5768 2,6503 14,8447 157,0433
43 Riskula Petja BMW Turbo BBC - 288 1,3691 2,3935 12,8906 188,4473
43 Riskula Petja BMW Turbo BBC - 288 0,8096 2,2344 12,6832 198,8449
44 Koskela Tero BMW 316 Turbo 1,0522 2,1131 12,403 186,3955
44 Koskela Tero BMW 316 Turbo 1,0461 2,0181 12,092 187,0897
44 Koskela Tero BMW 316 Turbo 2,0034 2,0716 12,3051 184,7258
45 Rinne Anssi Kawasaki -0,2243 3,2887 11,9262 221,7063
45 Rinne Anssi Kawasaki 1,0586 1,9579 10,4254 225,2558
46 Kauppila Jukka Camaro 1,1121 2,1897 12,6849 186,6288
46 Kauppila Jukka Camaro 0,65 2,4253 14,1252 149,8238
46 Kauppila Jukka Camaro 0,6714 2,2331 12,6562 186,225
47 Koivulahti Juha Triumph Speed Triple 955i 0,8956 1,9732 11,7913 187,1158
47 Koivulahti Juha Triumph Speed Triple 955i 0,7085 1,9173 11,507 188,7636
47 Koivulahti Juha Triumph Speed Triple 955i 0,7389 1,886 11,8264 178,7246
47 Koivulahti Juha Triumph Speed Triple 955i 0,6716 1,8631 11,5707 187,9772
48 Viitala Jarkko Kawasaki ZX-7R 0,5111 2,0119 11,48 193,2893
48 Viitala Jarkko Kawasaki ZX-7R 0,4974 1,8877 11,27 196,9332
49 Laine Timo-Pekka Suzuki GSX-R 750 0,926 2,1063 11,3138 197,0082
49 Laine Timo-Pekka Suzuki GSX-R 750 1,0119 1,9994 11,2341 205,9801
49 Laine Timo-Pekka Suzuki GSX-R 750 0,3686 2,1178 11,4489 200,6075
50 Alanko Esa H-D Rocker 0,9733 2,1044 13,5051 156,707
51 Rautiainen Mikko Suzuki 750 0,6715 2,1247 10,727 218,1992
51 Rautiainen Mikko Suzuki 750 0,4762 2,1231 10,7714 219,0326
52 Mäkinen Petri Mazda 929 TIC 0,7069 1,9084 13,226 187,6069
52 Mäkinen Petri Mazda 929 TIC 3,1677 1,9831 12,3429 198,7419
52 Mäkinen Petri Mazda 929 TIC 2,6618 2,0968 11,6175 207,4955
52 Mäkinen Petri Mazda 929 TIC 2,5257 1,9487 11,3634 208,1077
52 Mäkinen Petri Mazda 929 TIC 1,4343 2,0271 12,4411 157,4162
52 Mäkinen Petri Mazda 929 TIC 1,4936 1,9381 11,4506 203,4196
53 Kiviniemi Eerik BMW 530d -99 1,7252 2,5827 17,5147 136,5524
53 Kiviniemi Eerik BMW 530d -99 1,6053 2,5059 16,8287 140,1054
53 Kiviniemi Eerik BMW 530d -99 1,0665 2,4509 16,53 142,7709
53 Kiviniemi Eerik BMW 530d -99 0,7852 2,3772 16,2222 141,6849
53 Kiviniemi Eerik BMW 530d -99 1,4174 2,3139 16,2825 139,8932
53 Kiviniemi Eerik BMW 530d -99 1,3585 2,3898 16,3825 141,4437
53 Kiviniemi Eerik BMW 530d -99 1,1321 2,4763 16,0566 144,0773
54 Kangas Mikko Suzuki Intruder 0,7603 2,1353 13,8768 150,5616
54 Kangas Mikko Suzuki Intruder 0,6974 2,0362 13,7786 149,6437
55 Yli-Pietilä Juha MB 190 3.0 D 1,1924 2,2659 12,8436 172,6119
55 Yli-Pietilä Juha MB 190 3.0 D 1,0891 2,316 17,677 89,7891
55 Yli-Pietilä Juha MB 190 3.0 D 1,0411 2,0919 12,3366 178,4343
55 Yli-Pietilä Juha MB 190 3.0 D 1,287 2,1495 16,3126 85,7537
55 Yli-Pietilä Juha MB 190 3.0 D 1,3805 2,2445 13,2857 163,1061
56 Tanila Juha Kawazaki 750 Pöhö 0,7338 2,0637 10,8836 212,3799
56 Tanila Juha Kawazaki 750 Pöhö 0,6024 1,9779 10,4022 218,0707
56 Tanila Juha Kawazaki 750 Pöhö 0,9156 2,0401 10,8495 212,8999
56 Tanila Juha Kawazaki 750 Pöhö 0,8939 1,7894 10,181 225,5373
56 Tanila Juha Kawazaki 750 Pöhö 0,9887 2,0079 10,3552 228,2615
56 Tanila Juha Kawazaki 750 Pöhö 0,9509 1,8655 15,7743 62,3511
56 Tanila Juha Kawazaki 750 Pöhö 1,3162 1,8619 10,2848 216,3354
56 Tanila Juha Kawazaki 750 Pöhö 0,7529 2,0055 19,1699 24,081
57 Övermark Jouni Ford Escort 1.8 D 1,9829 2,3106 16,8081 126,1994
58 Nevalainen Jukka BMW S1000 RR 0,9586 1,9612 10,5483 228,0155
58 Nevalainen Jukka BMW S1000 RR 0,9103 2,0748 10,6578 225,93
58 Nevalainen Jukka BMW S1000 RR 0,8177 1,9446 10,7667 219,2618
58 Nevalainen Jukka BMW S1000 RR 0,9015 1,926 10,4467 53,437
58 Nevalainen Jukka BMW S1000 RR 1,0787 1,9623 10,764 223,2898
58 Nevalainen Jukka BMW S1000 RR 1,0832 1,9056 10,4113 230,3807
58 Nevalainen Jukka BMW S1000 RR 0,7738 2,0051 10,5627 227,0105
59 Rehula Nico Clio 1.2 0,8563 2,3583 15,3019 10,5472
59 Rehula Nico Clio 1.2 1,0624 2,4336 16,2962 141,7429
59 Rehula Nico Clio 1.2 0,8784 2,4628 15,556 144,7312
59 Rehula Nico Clio 1.2 0,7638 2,4423 15,6221 144,839
60 Tikkaoja Petri Duster -70 0,6311 2,02 12,3905 180,2674
60 Tikkaoja Petri Duster -70 0,5824 2,0515 12,2878 181,0462
60 Tikkaoja Petri Duster -70 0,6163 2,0283 12,2119 187,6897
60 Tikkaoja Petri Duster -70 0,248 2,2228 12,3916 188,602
61 Lindroos Jani Dodge 66 0,8293 2,54 13,0413 178,3928
61 Lindroos Jani Dodge 66 0,7845 2,2128 12,5269 181,4485
62 Pihlajaniemi Ville Toyota Celica ST 185 0,9164 1,9665 14,318 152,1989
63 Mansikka Petri Honda CBR 1000 Fireblade 1,08 2,1552 11,8577 195,895
63 Mansikka Petri Honda CBR 1000 Fireblade 1,0458 2,2186 11,5591 198,9085
64 Haapakoski Vesa Ford Sierra Cosworth 1,3403 1,8126 11,6019 197,305
64 Haapakoski Vesa Ford Sierra Cosworth 1,8716 1,9347 11,9693 197,1909
64 Haapakoski Vesa Ford Sierra Cosworth 2,2785 0 12,6762 196,8231
65 Ello Jukka Suzuki GSF 1200i 0,6631 2,0302 12,2352 182,3319
65 Ello Jukka Suzuki GSF 1200i 0,5664 2,0076 12,1282 184,0057
65 Ello Jukka Suzuki GSF 1200i 0,7743 2,1434 12,296 184,4648
65 Ello Jukka Suzuki GSF 1200i 0,2082 2,1719 12,0691 185,9622
65 Ello Jukka Suzuki GSF 1200i 0,868 2,4053 12,6846 175,0822
65 Ello Jukka Suzuki GSF 1200i 0,8831 2,4948 13,0835 178,9054
66 Riitakorpi Joni BMW 316 T 1,1078 2,2873 12,7302 190,0145
66 Riitakorpi Joni BMW 316 T 1,014 2,0912 12,2275 181,831
67 Lehtonen Sami Kawasaki ZX-12 0,4961 1,6808 13,0976 149,7674
67 Lehtonen Sami Kawasaki ZX-12 0,7913 1,6866 9,7894 231,2339
67 Lehtonen Sami Kawasaki ZX-12 1,3751 1,6621 17,6268 67,7216
67 Lehtonen Sami Kawasaki ZX-12 0,7238 1,6966 10,0306 204,3962
67 Lehtonen Sami Kawasaki ZX-12 0,9722 1,6497 10,1914 228,355
67 Lehtonen Sami Kawasaki ZX-12 1,2682 1,7058 10,0297 225,5041
67 Lehtonen Sami Kawasaki ZX-12 0,8982 1,6679 9,696 233,7341
68 Heinonen Jani BMW E30 328T 1,552 1,863 10,9513 4,1196
68 Heinonen Jani BMW E30 328T 1,8691 1,8984 9,8734
69 Rajala Juha Suzuki GSX-R 1000 0,7995 2,0234 10,9488 221,9549
69 Rajala Juha Suzuki GSX-R 1000 0,9681 2,011 11,0358 220,6222
69 Rajala Juha Suzuki GSX-R 1000 0,8924 2,0486 11,0574 221,1003
70 Latvala Johannes VW Passat TDI 1,2423 2,6974 16,8046 135,0732
70 Latvala Johannes VW Passat TDI 0,1694 16,2417 140,4081
71 Pöytälaakso Juha BMW E30 1,1118 2,4194 28,8208 49,0756
72 Vaahtera Pasi Chevrolet Camaro -67 1,2139 2,0336 12,9524 166,2074
72 Vaahtera Pasi Chevrolet Camaro -67 22,2909 2,0844 13,0436 166,1117
73 Sand Mathias Nissan 200 SX 1,1334 2,3362 13,4138 175,7735
73 Sand Mathias Nissan 200 SX 1,0044 2,2837 13,3736 3,3568
73 Sand Mathias Nissan 200 SX -0,1501 3,5314 14,6717 179,021
74 Smeds Christoffer Mazda RX-7 -94 0,9262 2,3216 14,0737 164,0837
74 Smeds Christoffer Mazda RX-7 -94 1,6076 2,1883 14,7672 138,6098
74 Smeds Christoffer Mazda RX-7 -94 1,2247 2,2455 14,2024 163,9459
75 Ahopelto Jarmo MB 300 TD 0,775 2,5031 13,6639 179,5658
75 Ahopelto Jarmo MB 300 TD 0,7623 2,4688 13,8201 180,3272
76 Niemi Veli Audi RS4 1,0527 2,1653 13,9098 163,2294
77 Ranta Ville MB 250 TDT 1,5118 2,3734 16,6062 133,1006
77 Ranta Ville MB 250 TDT 1,2092 3,5134 17,9108 132,8228
77 Ranta Ville MB 250 TDT 0,5298 2,3537 16,6096 131,3934
77 Ranta Ville MB 250 TDT 1,1705 2,2807 16,6691 128,5166
77 Ranta Ville MB 250 TDT 0,9634 2,4011 16,6545 132,0445
77 Ranta Ville MB 250 TDT 1,4437 2,3834 16,4043 133,4454
78 Oksanen Tomi BMW 535 1,023 2,7258 14,4071 173,0479
78 Oksanen Tomi BMW 535 1,5673 2,486 14,0503 169,4116
78 Oksanen Tomi BMW 535 1,195 2,5571 13,9432 174,2095
78 Oksanen Tomi BMW 535 1,2103 2,5914 14,0077 173,117
78 Oksanen Tomi BMW 535 1,2323 2,5899 13,7906 182,5442
79 Luodetlahti Mika Skoda Octavia RS 1,2358 2,6998 15,3824 151,5802
79 Luodetlahti Mika Skoda Octavia RS 1,2487 2,7255 15,6813 151,6802
79 Luodetlahti Mika Skoda Octavia RS 1,3401 2,7002 15,5254 152,6994
80 Lipasti Volvo 740 farmari 1,4269 2,7497 19,0078 114,7304
80 Lipasti Volvo 740 farmari 1,2939 2,6858 19,3704 109,9474
81 Ylipekka Juha Subaru 1,0929 2,2971 14,8877 149,7136
81 Ylipekka Juha Subaru 1,3051 2,3007 15,6996 145,3463
82 Välikorpi Juha Fury 3 1,6612 2,8131 18,6545 117,8588
82 Välikorpi Juha Fury 3 1,3249 2,9019 18,7514 118,0983
83 Niemi Tapio Nissan 300 ZX Turbo 0,9869 2,7552 17,1088 132,1339
83 Niemi Tapio Nissan 300 ZX Turbo 1,2759 3,2501 17,7543 133,4392



Testi ilta 23.7.2010
Menossa mukana:
                 
Reaktio 60 Ft Aika Nopeus
11 Kalppanen Tommi Hayabusa 1300 turbo 0,2832 14,0856 36,6327 86,102
11 Kalppanen Tommi Hayabusa 1300 turbo 0,4861 2,4153 12,3651 205,6321
11 Kalppanen Tommi Hayabusa 1300 turbo 0,5125 2,2751 11,395 214,0137
11 Kalppanen Tommi Hayabusa 1300 turbo -0,5543 2,3676 11,5641 224,3464
11 Kalppanen Tommi Hayabusa 1300 turbo 0,618 2,2561 11,3003 192,5545
12 Niskanen Ari Mönkiä 1,0845 1,8105 13,5307 142,7491
13 Koivisto Sami GSX-R 1000 0,8287 2,1866 10,5249 231,9156
13 Koivisto Sami GSX-R 1000 0,7323 1,9248 10,3676 231,1232
13 Koivisto Sami GSX-R 1000 0,9318 2,0538 10,2767 233,3113
14 Leppiniemi Kari Suzuki GSX 1407 0,9718 1,7979 10,133 211,1574
14 Leppiniemi Kari Suzuki GSX 1407 0,4954 1,7282 10,0594 217,3194
14 Leppiniemi Kari Suzuki GSX 1407 0,6388 1,6246 9,7138 226,0108
14 Leppiniemi Kari Suzuki GSX 1407 0,7507 1,757 9,6879 233,5854
15 Ruohonen Hannu Datsun 160 JSSS 0,8829 2,7406 18,6351 117,2303
15 Ruohonen Hannu Datsun 160 JSSS 1,1307 3,1228 22,5118 71,2593
15 Ruohonen Hannu Datsun 160 JSSS 1,1009 2,0474 19,9885 116,3526
16 Ala-Renko Hannu Datsun Finn 0,9008 2,7787 17,9251 117,0033
16 Ala-Renko Hannu Datsun Finn 0,3731 3,9515 20,3064 97,9004
17 Tuomari Juha Suzuki GSX-R 1000 0,5458 1,8212 10,0889 228,4533
17 Tuomari Juha Suzuki GSX-R 1000 0,5121 1,8369 9,9498 228,474
17 Tuomari Juha Suzuki GSX-R 1000 0,4378 1,8276 10,0284 231,6542
17 Tuomari Juha Suzuki GSX-R 1000 0,4976 1,8457 10,0356 232,7778
17 Tuomari Juha Suzuki GSX-R 1000 0,4363 1,7483 9,924 231,4507
18 Vesterberg Juha Mönkijä 1,0591 1,8207 12,3617 165,5789
18 Vesterberg Juha Mönkijä 0,8153 1,8085 12,4143 164,211
19 Vatanen Arto Subaru Impreza WRX STI 0,9462 2,0055 12,4894 180,0151
19 Vatanen Arto Subaru Impreza WRX STI 1,2361 2,3022 13,1464 178,0659
19 Vatanen Arto Subaru Impreza WRX STI 0,7753 0 12,5805 154,7129
20 Kauppila Antero Chevy Impala 0,4026 3,2534 17,0077 100,044
20 Kauppila Antero Chevy Impala 1,0641 2,7816 15,7838 142,7073
20 Kauppila Antero Chevy Impala 0,7788 2,8499 15,7856 151,3814
20 Kauppila Antero Chevy Impala 0,9192 2,8891 15,4004 160,2857
20 Kauppila Antero Chevy Impala 0,6087 2,8241 14,8041 161,3259
21 Järvenpää Jari Suzuki Hayabusa 0,7303 2,3253 13,0672 190,9894
21 Järvenpää Jari Suzuki Hayabusa 1,0856 2,3463 15,8427 183,0795
21 Järvenpää Jari Suzuki Hayabusa 0,8051 2,1131 12,2903 183,3898
22 Mattila Jukka Ford T-26 0,7116 2,1414 11,9062 191,4133
22 Mattila Jukka Ford T-26 0,5366 2,1302 12,0012 189,246
22 Mattila Jukka Ford T-26 0,6493 2,1234 12,0215 188,3398
22 Mattila Jukka Ford T-26 0,892 2,4084 12,4169 188,7711
23 Lahti Harri Suzuki GSX-1300 R 0,6846 2,0609 11,3886 151,4513
23 Lahti Harri Suzuki GSX-1300 R 0,6846 2,0609 11,3886 151,4513
23 Lahti Harri Suzuki GSX-1300 R 0,97 2,2861 11,0744 205,9327
23 Lahti Harri Suzuki GSX-1300 R 0,7971 2,099 10,9443 192,9056
24 Kylkisalo Mika Suzuki Hayabusa 1,2546 2,1788 10,4957 242,5587
24 Kylkisalo Mika Suzuki Hayabusa 1,2705 1,9507 10,0049 243,9861
24 Kylkisalo Mika Suzuki Hayabusa 0,9822 1,9399 9,9599 244,8721
24 Kylkisalo Mika Suzuki Hayabusa 0,6287 1,8594 9,8932 243,9778
25 Jokela Timo Suzuki Hayabusa 0,6781 2,1631 10,7477 224,3288
25 Jokela Timo Suzuki Hayabusa 0,8086 2,1199 10,5824 235,8801
25 Jokela Timo Suzuki Hayabusa 0,4991 2,0541 10,3365 240,516
25 Jokela Timo Suzuki Hayabusa 0,6123 2,0887 10,7573 232,4201
26 Aalto Jussi Suzuki Hayabusa 1,2697 2,1616 11,2933 200,75
26 Aalto Jussi Suzuki Hayabusa 1,2509 2,104 11,2025 208,2399
26 Aalto Jussi Suzuki Hayabusa 1,0854 1,5384 11,4364 210,7285
27 Kankaanpää Jarkko Olds 1,782 2,3689 13,4016 145,5457
27 Kankaanpää Jarkko Olds 0,9847 2,1087 13,3254 135,7875
28 Koivuniemi Petri Suzuki 600 0,7642 1,9446 10,3226 225,5669
28 Koivuniemi Petri Suzuki 600 0,6206 1,8686 10,2418 226,2989
28 Koivuniemi Petri Suzuki 600 0,8936 1,7364 10,0068 228,5834
28 Koivuniemi Petri Suzuki 600 0,6815 1,8225 10,0461 228,8148
28 Koivuniemi Petri Suzuki 600 0,5708 1,6537 9,9553 227,4661
28 Koivuniemi Petri Suzuki 600 0,5456 1,6984 9,8457 226,7301
29 Plosila Petri Skeida 1,0155 1,8912 10,1809 214,9196
29 Plosila Petri Skeida 0,7834 1,7727 9,9489 232,2504
30 Antila Timo Suzuki 1250 Bandit 1,5124 2,2044 12,5787 173,3874
30 Antila Timo Suzuki 1250 Bandit 1,6002 2,0041 11,9528 179,8176
30 Antila Timo Suzuki 1250 Bandit 1,4579 1,8821 11,822 178,8272
31 Pukkinen Jyri Reiska 1/02 1,0841 2,0821 10,9999 208,6851
31 Pukkinen Jyri Reiska 1/02 0,6931 2,014 11,0341 212,4682
31 Pukkinen Jyri Reiska 1/02 0,8582 1,9406 10,8368 213,2212
31 Pukkinen Jyri Reiska 1/02 0,6773 2,001 10,9031 211,5067
32 Marjamaa Heikki Audi S6 0,6029 2,2839 15,1366 150,976
32 Marjamaa Heikki Audi S6 1,812 2,1199 14,6742 153,7504
32 Marjamaa Heikki Audi S6 1,7469 2,1193 14,9044 155,1179
33 Lähteenmäki Juha-Pekka Nissan S14 (200SX) -94 0,9329 6,1343 19,3209 158,7719
33 Lähteenmäki Juha-Pekka Nissan S14 (200SX) -94 0,9036 2,7728 14,6773 178,5374
33 Lähteenmäki Juha-Pekka Nissan S14 (200SX) -94 0,9036 2,7728 14,6773 178,5374
33 Lähteenmäki Juha-Pekka Nissan S14 (200SX) -94 1,3852 2,0426 13,513 0
33 Lähteenmäki Juha-Pekka Nissan S14 (200SX) -94 1,4936 2,2375 15,2861 173,4098
